일정
111
| 2017타경2981 |
| 소 재 지 | 전라남도 고흥군 풍양면 안동리 597-3 외 18필지 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물건종별 | 근린시설 | 감 정 가 | 1,911,990,740원 | 기일입찰 [ 입찰진행내용 ] 입찰 3일전
| ||||||||||||||||||||
| 토지면적 | 24037.3㎡ | 최 저 가 | (56%) 1,070,715,000원 | |||||||||||||||||||||
| 건물면적 | 3703.35㎡ | 보 증 금 | (10%) 107,071,500원 | |||||||||||||||||||||
| 매각물건 | 토지·건물 일괄매각 | 소 유 자 | 김광호 외 2 | |||||||||||||||||||||
| 사건접수 | 2017-03-16 | 채 무 자 | 고흥친환경영농조합법인 외1 | |||||||||||||||||||||
| 사 건 명 | 임의경매 | 채 권 자 | 풍양농협 외2 | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
매각토지.건물현황
( 감정원 : 광주감정평가 / 가격시점 : 2023.05.15 / 보존등기일 : 2012.10.31 )
| 목록 | 지번 | 용도/구조/면적/토지이용계획 | ㎡당 단가 (공시지가) | 감정가 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1 | 안동리 597-3 | 가축사육제한구역,농림지역,농업보호구역 | 창고용지 1555㎡ (470.388평) | 20,000원 (11,500원) | 31,100,000원 | ||
| 2 | 안동리 597-4 | 가축사육제한구역,농림지역,농업보호구역 | 창고용지 1551㎡ (469.178평) | 20,000원 (11,500원) | 31,020,000원 | |||
| 3 | 안동리 597-5 | 가축사육제한구역,농림지역,농업보호구역 | 창고용지 549㎡ (166.073평) | 20,000원 (11,500원) | 10,980,000원 | |||
| 4 | 안동리 597-6 | 가축사육제한구역,농림지역,농업보호구역 | 창고용지 1155㎡ (349.388평) | 20,000원 (11,500원) | 23,100,000원 | |||
| 5 | 안동리 597-16 | 가축사육제한구역,농림지역,농업보호구역 | 잡종지 1216㎡ (367.84평) | 20,000원 (10,300원) | 24,320,000원 | |||
| 6 | 안동리 597-18 | 가축사육제한구역,농림지역,농업보호구역 | 답 676㎡ (204.49평) | 14,000원 (6,400원) | 9,464,000원 | |||
| 7 | 안동리 597 | 가축사육제한구역 | 잡종지 1381㎡ (417.753평) | 20,000원 (11,500원) | 27,620,000원 | |||
| 8 | 안동리 597-2 | 가축사육제한구역,농림지역,농업보호구역 | 답 1260㎡ (381.15평) | 19,000원 (11,500원) | 23,940,000원 | |||
| 9 | 안동리 765-14 | 가축사육제한구역,농림지역,농업진흥구역 | 창고용지 2960㎡ (895.4평) | 19,000원 (9,880원) | 56,240,000원 | |||
| 10 | 안동리 414-9 | 가축사육제한구역,농림지역,농업보호구역 | 답 2626㎡ (794.365평) | 15,000원 (8,630원) | 39,390,000원 | |||
| 11 | 안동리 597-8 | 가축사육제한구역,농업보호구역 | 전 626㎡ (189.365평) | 8,800원 (6,670원) | 5,508,800원 | |||
| 12 | 안동리 597-10 | 가축사육제한구역,농업보호구역 | 전 1945㎡ (588.363평) | 8,800원 (6,670원) | 17,116,000원 | |||
| 13 | 안동리 597-11 | 가축사육제한구역,농림지역,농업보호구역 | 전 349㎡ (105.572평) | (6,670원) | 9,071,200원 | ▶토지:3,071,200원 ▶수목:6,000,000원 | ||
| 14 | 안동리 605 | 가축사육제한구역,농림지역,농업보호구역 | 전 1074㎡ (324.885평) | 8,300원 (5,770원) | 8,914,200원 | |||
| 15 | 안동리 609-1 | 준보전산지,가축사육제한구역,농림지역,농업보호구역 | 임야 612㎡ (185.13평) | (4,950원) | 14,273,600원 | ▶토지:4,773,600원 ▶수목:9,500,000원 | ||
| 16 | 안동리 716-2 | 가축사육제한구역,농림지역,농업진흥구역 | 답 475㎡ (143.688평) | 14,000원 (8,330원) | 6,650,000원 | |||
| 17 | 안동리 716-1 | 가축사육제한구역,농림지역,농업진흥구역 | 잡종지 1690㎡ (511.225평) | 14,000원 (9,240원) | 23,660,000원 | |||
| 18 | 안동리 765-15 | 가축사육제한구역,농림지역,농업진흥구역 | 답 1233.4㎡ (373.104평) | 19,000원 (9,880원) | 23,434,600원 | |||
| 19 | 안동리 765-16 | 가축사육제한구역,농림지역,농업진흥구역 | 답 1103.9㎡ (333.93평) | 19,000원 (8,380원) | 20,974,100원 | |||
| 면적소계 24037.3㎡(7271.283평) | 소계 406,776,500원 | |||||||
| 건물 | 1 | 안동리 597-3 일반철골조 샌드위치판넬지붕 | 단층 | 벼보관창고 | 365.62㎡(110.6평) | 300,000원 | 109,686,000원 | |
| 2 | 안동리 597-4 경량철골조 칼라강판지붕 | 단층 | 공장 및 작업장 | 350.56㎡(106.044평) | 176,000원 | 61,698,560원 | * 공부상 198.56㎡, 창고 | |
| 3 | 안동리 597-16 1호 일반철골조 판넬지붕 | 단층 | 정미소 | 195.24㎡(59.06평) | 257,000원 | 50,176,680원 | ||
| 4 | 안동리 597-16 2호 경량철골조 아스팔트슁글지붕 | 단층 | 사무소 및 식당 | 144.9㎡(43.832평) | 240,000원 | 34,776,000원 | * 공부상 사무실 | |
| 5 | 유자로 246-93 [안동리 597] 경량철골조 샌드위치판넬지붕 | 단층 | 건조장 | 140㎡(42.35평) | 280,000원 | 39,200,000원 | ||
| 6 | 안동리 597-3 1호 일반철골조 샌드위치판넬지붕 | 단층 | 농산물가공시설 | 197.27㎡(59.674평) | 296,000원 | 58,391,920원 | ||
| 7 | 안동리 765-14 일반철골조 판넬지붕 | 1층 | 공장 및 창고시설 | 1143.26㎡(345.836평) | 308,000원 | 352,124,080원 | * 공부상 농업용창고, 식품가공공장 | |
| 8 | 2층 | 공장 및 창고시설 | 350㎡(105.875평) | 308,000원 | 107,800,000원 | * 공부상 농업용창고 | ||
| 9 | 안동리 765-15 경량철골조 판넬지붕 | 2층 | 농업용창고 및 기계실 | 165㎡(49.913평) | 286,000원 | 47,190,000원 | * 공부상 농업용창고(투입구) | |
| 면적소계 3051.85㎡(923.185평) | 소계 861,043,240원 | |||||||
| 제시외 | 1 | 안동리 597-16 1호 경량철골조 판넬지붕 | 단층 | 가추 | 166㎡(50.215평) | 24,000원 | 3,984,000원 | 매각포함 |
| 2 | 단층 | 창고 | 214.5㎡(64.886평) | 48,000원 | 10,296,000원 | 매각포함 | ||
| 3 | 안동리 597 경량철골조 강판지붕 | 단층 | 물치장 | 110㎡(33.275평) | 37,000원 | 4,070,000원 | 매각포함 | |
| 4 | 안동리 597-2 일반철골조 판넬지붕 | 단층 | 창고 | 78㎡(23.595평) | 182,000원 | 14,196,000원 | 매각포함 | |
| 5 | 단층 | 폐수처리실 | 50㎡(15.125평) | 95,000원 | 4,750,000원 | 매각포함 | ||
| 6 | 안동리 765-14 경량철골조 판넬지붕 | 단층 | 기계실 | 20㎡(6.05평) | 95,000원 | 1,900,000원 | 매각포함 | |
| 7 | 단층 | 기계실 | 13㎡(3.933평) | 95,000원 | 1,235,000원 | 매각포함 | ||
| 제시외 포함 일괄매각 | 면적소계 651.5㎡(197.079평) | 소계 40,431,000원 | ||||||
| 기계 기구 | 안동리 597-3 외 | 기계기구 | 603,740,000원 | |||||
| 감정가 | 토지:24037.3㎡(7271.283평) / 건물:3703.35㎡(1120.263평) | 합계 | 1,911,990,740원 | 일괄매각 | ||||
| 현황 위치 | * 본건은 전라남도 고흥군 풍양면 안동리 소재 "안동마을" 서측 인근에 위치하며, 주위환경은 순수농촌지대입니다. * 본건 인근은 차량접근 가능하며, 제반 교통상황은 보통시 됩니다. * 부정형 평지의 공장부지, 사다리형 평지의 잡종지, 임야, 전 및 답이며, 일부는 "전"으로 이용중입니다. * 본건까지 제차량 출입 및 접근 가능합니다. | |||||||



